گرانترین گوشیهای موجود در بازار کدام است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
انتهای پیام/
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت | ۵۰,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B تک سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات شما