قیمت روز خودرو در ۷ اردیبهشت
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،بر اساس معاملات انجام شده امروز ( 7 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
انتهای پیام/
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با کاهش یک میلیو تومانی به نرخ 195 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد همچنین پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 به قیمت 201 میلیون تومان خرید و فروش شد که این رقم بیانگر کاهش 3 میلیون تومانی است .
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) نسبت به معاملات دیروز 2 میلیو تومان ارزان شد و به نرخ 385 میلیون تومان دادد و ستد شد.
تیبا ۲(رینگ فولادی ) و تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 با کاهش یک میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ 130 میلیون تومان و 135 میلیون تومان معامله شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 187.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 195.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 201.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 276.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 127.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 130.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 135.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 800.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345 .000.000 |
انتهای پیام/
نظرات شما