۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد + جدول
با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 783 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 04/08/1401
با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 53،813 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 32 درصد از طریق بازار پول و 68 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل 88،813 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه میشود:
جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401
در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 53.813 میلیارد تومان، مبلغ 102.025 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 04/08/1401
ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام میشود:
ظرفیتهای قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان میباشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 95.800 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
انتهای پیام/
در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 783 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 04/08/1401
شرح | نماد معاملاتی | سررسید اوراق | مبلغ عرضه (میلیون ریال) |
نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره موثر اوراق | متقاضیان | مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) | |||||
عرضه حراج اوراق مرابحه عام | اراد112 | تیر1404 | 19.775.655 | 18% | 22.29% | بازار سرمایه | 5,375.632 | |||||
اراد117 | تیر 1403 | 42.650.000 | 22.20% | 2.456.842 | ||||||||
جمع کل فروش | 62.425.655 | 7.832.474 | ||||||||||
علاوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل 88،813 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه میشود:
جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 04/08/1401 مبالغ به میلیارد ریال |
|||||||
شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |||
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته | بازار پول | بازار سرمایه | جمع | اسناد خزانه اسلامی | |||
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 02/03/1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
هفته اول | 03/03/1401 | 21.69% | 2.984 | 29.704 | 32.688 | 0 | 32.688 |
هفته دوم | 10/03/1401 | 21.69% | 17.886 | 12.177 | 30.063 | 0 | 30.063 |
هفته سوم | 18/03/1401 | 21.81% | 10.621 | 16.925 | 27.546 | 0 | 27.546 |
هفته چهارم | 24/03/1401 | 21.56% | 12.672 | 8.598 | 21.270 | 0 | 21.270 |
هفته پنجم | 31/04/1401 | 21.71% | 9.754 | 9.818 | 19.572 | 0 | 19.572 |
هفته ششم | 07/04/1401 | 21.76% | 12.686 | 15.997 | 28.683 | 0 | 28.683 |
هفته هفتم | 15/04/1401 | 21.73% | 6.833 | 25.631 | 32.464 | 0 | 32.464 |
هفته هشتم | 18/04/1401 | 18%* | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
21/04/1401 | 21.82% | 0 | 4.870 | 4.870 | 150.000 | 154.870 | |
هفته نهم | 28/04/1401 | 21.92% | 0 | 8.293 | 8.293 | 0 | 8.293 |
هفته دهم | 04/05/1401 | 21.91% | 0 | 4.629 | 4.629 | 0 | 4.629 |
هفته یازدهم | 11/05/1401 | 21.53% | 30.538 | 1.502 | 32.040 | 0 | 32.040 |
هفته دوازدهم | 1401/05/19 | 21.71% | 0 | 1.667 | 1.667 | 50.000 | 51.667 |
هفته سیزدهم | 25/05/1401 | 21.78% | 10.248 | 26.038 | 36.286 | 0 | 36.286 |
هفته چهاردهم | 01/06/1401 | 22.09% | 5.078 | 31.507 | 36.585 | 0 | 36.585 |
هفته پانزدهم | 08/06/1401 | 21.80% | 8.668 | 14.325 | 22.993 | 0 | 22.993 |
هفته شانزدهم | 15/06/1401 | 21.80% | 6.792 | 6.200 | 12.992 | 0 | 12.992 |
هفته هفدهم | 22/06/1401 | 22.01% | 15.818 | 7.016 | 22.834 | 0 | 22.834 |
هفته هجدهم | 27/06/1401 | 18%* | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
29/06/1401 | 21.62% | 23.246 | 2.025 | 25.271 | 0 | 25.271 | |
30/06/1401 | 18%* | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | |
هفته نوزدهم | 06/07/1401 | 21.98% | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 |
هفته بیستم | 12/07/1401 | 22.29% | 0 | 2.290 | 2.290 | 0 | 2.290 |
هفته بیست و یکم | 19/07/1401 | 22.29% | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
هفته بیست و دوم | 25/07/1401 | 18%* | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
26/07/1401 | 22.22% | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | |
هفته بیست و سوم | 03/08/1401 | 0 | 7.832 | 7.832 | 0 | 7.832 | |
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق | 173.824 | 364.307 | 538.131 | 350.000 | 888.131 | ||
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی |
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 04/08/1401
شرح | مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) |
پرداختی بابت اصل اوراق | 780.317 |
پرداختی بابت سود اوراق | 239.935 |
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود | 1.020.252 |
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | (538.131) |
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه | (482.121) |
نماد معاملاتی | تاریخ سررسید | تعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی) |
اراد112 | تیر 1404 | 14.049.649 |
اراد117 | تیر 1403 | 40.089.990 |
جمع کل | 54.139.639 |
انتهای پیام/
نظرات شما